Verfasst von Stefan am 17. Oktober 2011 - 16:54
Posted in
Der Mau-Mau-Pokal geht diesmal an ein Nachwuchstalent...
Herzlichen Dank an die sehr zahlreichen Teilnehmer aus Hassenberg!
Platz | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | gesamt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reisenweber, Frank | 192 | 470 | 371 | 1033 | beste Runde |
2 | Bernhardt, Ute | 377 | 364 | 359 | 1100 | |
3 | Meyer, Harry | 305 | 394 | 450 | 1149 | |
4 | Dötschel, Ralf | 390 | 455 | 323 | 1168 | |
5 | Höhn, Markus | 539 | 199 | 448 | 1186 | |
6 | Köhn, Martin, Amer | 520 | 312 | 382 | 1214 | |
7 | Beckert, Wolfgang | 502 | 296 | 433 | 1231 | |
8 | Kern, Peter | 394 | 398 | 454 | 1246 | |
9 | Brade, Caro | 393 | 359 | 548 | 1300 | |
10 | Thurn, Martin, Locke | 429 | 458 | 430 | 1317 | |
11 | Weber, Matthias | 442 | 512 | 363 | 1317 | |
12 | Karl, Pia | 490 | 302 | 530 | 1322 | |
13 | Nowak, Thomas | 332 | 415 | 596 | 1343 | |
14 | Knabe, Stefanie | 497 | 399 | 449 | 1345 | |
15 | Weiß, Susanne | 420 | 532 | 394 | 1346 | |
16 | Heidelberger, Thomas | 565 | 450 | 390 | 1405 | |
17 | Urban, Susi | 540 | 507 | 363 | 1410 | |
18 | Ernstberger, Alice | 531 | 338 | 551 | 1420 | |
19 | Sander, Hans | 515 | 395 | 512 | 1422 | |
20 | Sünkel, Jana | 463 | 531 | 434 | 1428 | |
21 | Höhn, Wolfgang | 444 | 679 | 318 | 1441 | |
22 | Mittmann, Frank | 619 | 334 | 556 | 1509 | |
23 | Sander, Eva | 558 | 451 | 546 | 1555 | |
24 | Spindler, Julian | 430 | 606 | 523 | 1559 | |
25 | Urban, Stephan | 654 | 566 | 348 | 1568 | |
26 | Limmer, Markus | 443 | 613 | 513 | 1569 | |
27 | Ehrsam, Jörn | 235 | 769 | 645 | 1649 | |
28 | Limmer, Timo | 944 | 452 | 362 | 1758 | schlechteste Runde |
29 | Hempflin, Chrisitian | 501 | 783 | 513 | 1797 | |
30 | Schubert, Fabian | 573 | 522 | 704 | 1799 | |
31 | Höhn, Pia | 533 | 687 | 590 | 1810 | |
32 | Reissenberger, Christian | 741 | 604 | 684 | 2029 |
- Anmelden um Kommentare zu schreiben
Hauptsache besser als
Hauptsache besser als Becky,!!!!
Ja ganau! Nur das ich gar